许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91440785696474545G001V | 申领 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 至 2020-09-30 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,镍及其化合物,铅及其化合物,二氧化硫,烟气黑度,氯化物,镉及其化合物,氟化物,氮氧化物 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010,《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单环保部公告2014 年第83 号,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氟化物(以F-计),pH值,悬浮物,石油类,总铜,总锌,总钡,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),酚类,挥发酚,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |
执行报告 |
|||||||||
|
|||||||||
监督执法信息 |
|||||||||
|
|||||||||
自行监测信息 |
|||||||||
|