您好,欢迎来到广东陶瓷协会 !
服务  自律  维权  引领
关键词:
新产品新技术
行业资讯
test
来源: | 作者:msc | 发布时间: 2020-04-03 | 20021 次浏览 | 分享到:

省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 江门市 91440785696474545G001V 广东全圣陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-04-01至2020-09-30 2020-04-01
广东省 佛山市 9144060071939723XF001V 广东欧文莱陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-27至2023-03-26 2020-03-27
广东省 江门市 91440785559152478G001V 广东嘉俊陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-27至2020-09-30 2020-03-27
广东省 佛山市 914406077444789390001Q 佛山市家家卫浴有限公司 卫生陶瓷制品制造 2020-03-19至2023-03-18 2020-03-19
广东省 佛山市 91440600714894958G001V 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-14至2023-01-13 2020-01-14
广东省 佛山市 91440607738560215H001V 佛山市阳光陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-03-17至2023-03-16 2020-03-17
广东省 云浮市 91445302557339079T001V 云浮市金九方陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-18至2023-01-17 2020-01-18
广东省 云浮市 91445302686446815M001V 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-18至2023-01-17 2020-01-18
广东省 江门市 91440785555594009L001V 恩平市景业陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2020-01-14至2023-01-13 2020-01-14
广东省 佛山市 91440600708114839J001P 蒙娜丽莎集团股份有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 佛山市 914406007578750870001V 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-31至2022-12-30 2019-12-31
广东省 佛山市 9144060775833555XW001V 佛山市三水惠万家陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-31至2022-12-30 2019-12-31
广东省 佛山市 914406007361756712001V 广东博德精工建材有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-25至2022-12-24 2019-12-25
广东省 佛山市 914406077583163083001V 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-12-20至2022-12-19 2019-12-20
广东省 佛山市 91440600617641748R001Q 佛山科勒有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-11-26至2021-11-25 2018-11-26
广东省 佛山市 91440608551719214E001P 广东永航新材料实业股份有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-22至2021-11-21 2018-11-22
广东省 韶关市 9144028267517122XT001V 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司 卫生陶瓷制品制造 2019-12-12至2022-12-11 2019-12-12
广东省 佛山市 91440605661536697D001U 佛山市南海区正弘氧化铝制品厂 特种陶瓷制品制造 2019-09-06至2022-09-05 2019-09-06
广东省 清远市 91441802755646459U001X 广东天弼陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
广东省 佛山市 91440605708118629B001P 广东新润成陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 91445103787975855C001U 潮州市潮风陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-06-05至2022-06-04 2019-06-05
广东省 佛山市 91440605708119875N001P 广东宏陶陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-01至2021-10-31 2018-11-01
广东省 潮州市 91445103661548030W001Y 广东艺博轩陶瓷有限公司 园艺陶瓷制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
广东省 潮州市 914451037287527745001U 广东澳丽泰陶瓷实业有限公司 卫生陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
广东省 潮州市 91445103786458653X001W 潮州市潮安区凤塘雅诚德陶瓷制作厂 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
广东省 潮州市 91445103722405982D001X 广东顺强陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
广东省 潮州市 91445100673083488J001Q 广东伯林陶瓷实业有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-26至2022-04-25 2019-04-26
广东省 潮州市 914451007993867911001Q 潮州市礼升陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-04-03至2022-04-02 2019-04-03
广东省 潮州市 914451037385565909001Y 广东梦佳智能厨卫股份有限公司 卫生陶瓷制品制造 2019-03-29至2022-03-28 2019-03-29
广东省 潮州市 914451005591845926001Y 潮州市莲盛工艺品有限公司 陶瓷制品制造 2019-03-20至2022-03-19 2019-03-20
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 914451006181452526001X 潮州市松发陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-03-14至2022-03-13 2019-03-14
广东省 潮州市 91445103787935079E001W 潮州市雅森陶瓷实业有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-03-14至2022-03-13 2019-03-14
广东省 清远市 91441802789463730J001U 清远市尚高洁具有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 湛江市 91440804058590656A001Q 湛江中宏陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2019-01-25至2022-01-24 2019-01-25
广东省 湛江市 91440881792971816N001U 广东新来陶瓷有限责任公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-15至2021-12-14 2018-12-15
广东省 佛山市 91440608747071739Q001X 佛山市高明加美勒洁具有限公司 卫生陶瓷制品制造 2019-01-08至2022-01-07 2019-01-08
广东省 清远市 H9441800000000023J001U 清远市清城区龙塘镇超能精细陶瓷厂 特种陶瓷制品制造 2019-01-08至2022-01-07 2019-01-08
广东省 潮州市 914451002822856807001Z 广东四通集团股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-01-02至2022-01-01 2019-01-30
广东省 潮州市 91445100190384665A001W 广东顺祥陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-29至2021-12-28 2018-12-29
广东省 潮州市 914451007408274093001Q 广东松发陶瓷股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 9144510056260210X1001U 广东顺祥陶瓷有限公司铁铺分厂 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 潮州市 91445100722405659K001U 潮州市海鸿陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 潮州市 9144510023113011XF001U 广东文化长城集团股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 潮州市 91445100749994289T001V 潮州市桦达陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 清远市 91441800618062529K001Z 华美洁具有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 清远市 9144180275450044XM001V 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 潮州市 914451007292138956001W 潮州市夏和瓷业有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-28至2021-12-27 2018-12-28
广东省 潮州市 91445100736198427D001Z 伟业陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-27至2021-12-26 2018-12-27
广东省 潮州市 91445100769330236M001Z 潮州市三华陶瓷实业有限公司德州分厂 日用陶瓷制品制造 2018-12-27至2021-12-26 2018-12-27
广东省 潮州市 9144510077016567X8001Q 潮州市联骏陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 914451035573380849001Q 潮州市弘博陶瓷实业有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
广东省 潮州市 91445100729213908U001V 潮州市煜日陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
广东省 潮州市 914451006730548472001U 潮州市雅泰陶瓷实业有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
广东省 潮州市 91445103739885484W001V 广东恒洁卫浴有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
广东省 潮州市 914451007592352352001Y 潮州市弘业陶瓷发展有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-26至2021-12-25 2018-12-26
广东省 潮州市 91445100734130226A001Z 潮州市威达陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
广东省 江门市 91440700770967015R001W 江门市凌志餐厨用品有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-31至2021-12-30 2018-12-25
广东省 河源市 91441600724769069A001R 东源华溢陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
广东省 潮州市 91445100722405966C001W 潮州市荣华陶瓷制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
广东省 潮州市 91445100618144604N001X 潮州市红旗陶瓷有限公司 陈设艺术陶瓷制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 91445100714762795U001U 潮州市汇丰陶瓷工艺制作有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-25至2021-12-24 2018-12-25
广东省 深圳市 91440300770334509G001Q 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 日用陶瓷制品制造 2019-01-25至2022-01-24 2018-12-21
广东省 潮州市 91445100304278925N001X 广东雄兴家居陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-21至2021-12-20 2018-12-21
广东省 潮州市 914451002311270411001Z 广东全福陶瓷实业有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-21至2021-12-20 2018-12-21
广东省 惠州市 914413227385700506001R 远东陶瓷制品(博罗)有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-20至2021-12-19 2018-12-20
广东省 佛山市 9144060805068405X5001V 佛山市高明区新粤丰建材有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
广东省 潮州市 91445100797722763N001V 潮州市蓬兴陶瓷有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
广东省 潮州市 91445100617968572W001Y 潮州市庆发陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-18至2021-12-17 2018-12-18
广东省 佛山市 914406087436738041001U 佛山市高明区雅居陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-13至2021-12-12 2018-12-13
广东省 佛山市 91440608MA4UHB5C4B001U 佛山市盛世长富新型装饰材料有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-13至2021-12-12 2018-12-13
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 东莞市 914419006698861736001Y 东莞市昌兴陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-12-12至2021-12-11 2018-12-12
广东省 佛山市 9144060872878694X3001U 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
广东省 佛山市 91440608712207149W001Y 佛山高明顺成陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-10至2021-12-09 2018-12-10
广东省 潮州市 91445100799318262W001W 广东明宇科技股份有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-12-07至2021-12-06 2018-12-07
广东省 佛山市 9144060575207597XT001V 佛山市澳林精工陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-12-04至2021-12-03 2018-12-04
广东省 佛山市 91440608766574809U001V 佛山市高明博林卫浴有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-11-30至2021-11-29 2018-11-30
广东省 佛山市 91440600749166723W001W 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-11-27至2021-11-26 2018-11-27
广东省 佛山市 9144060570811787XJ001P 佛山市天纬陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-10-19至2021-10-18 2018-10-19
广东省 潮州市 914451006179591586001Y 潮州市三泰陶瓷有限公司 陈设艺术陶瓷制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
广东省 潮州市 914451033151315314001U 广东皓明陶瓷科技有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
省/直辖市 地市 许可证编号 单位名称 行业类别 有效期限 发证日期 查看
广东省 潮州市 91445103093056432L001Q 潮州市潮安区皓强瓷业有限公司 日用陶瓷制品制造 2018-11-23至2021-11-22 2018-11-23
广东省 佛山市 91440605707714007D001P 乐家(中国)有限公司 卫生陶瓷制品制造 2018-11-21至2021-11-20 2018-11-21
广东省 佛山市 9144060575560227X9001P 广东兴辉陶瓷集团有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-12至2021-11-11 2018-11-12
广东省 佛山市 91440605617645474L001P 爱和陶(广东)陶瓷有限公司 陶瓷制品制造 2018-11-12至2021-11-11 2018-11-12
广东省 佛山市 9144060572708644X3001P 佛山市利华陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-07至2021-11-06 2018-11-07
广东省 佛山市 91440605279998751R001P 佛山市新联发陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-07至2021-11-06 2018-11-07
广东省 清远市 91441802680574576C001P 清远市欧典陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-06至2021-11-05 2018-11-06
广东省 佛山市 914406057081171916001P 广东和美陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-11-05至2021-11-04 2018-11-05
广东省 佛山市 91440608073497126F001P 佛山恒泰红狮陶瓷有限公司 建筑陶瓷制品制造 2018-10-24至2021-10-23 2018-10-24

通知公告
×关注官方微信
×左边广告文本