许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
9144060071939723XF001V | 申领 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-27 至 2023-03-26 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010) 及环境保护部公告(公告2014年第83号),陶瓷工业污染物排放标准GB 25464-2010 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,动植物油,石油类 |
废水污染物排放规律: | / |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |
执行报告 |
|||||||||
|
|||||||||
监督执法信息 |
|||||||||
|
|||||||||
自行监测信息 |
|||||||||
|